
Фронтальний навантажувач SDLG L956FH, вантажопідйомність 5.4 тонн, ковш 3-4,5 куб.м.
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380678279988
- +380 (67) 461-44-04ЗАПЧАСТИНИ РЕМОНТ СЕРВІС
- +380 (67) 565-66-80ЗАПЧАСТИНИ РЕМОНТ СЕРВІС
- +380 (67) 880-41-23ЗАПЧАСТИНИ РЕМОНТ СЕРВІС
- +380 (67) 827-99-88ТЕХНІКА
Навантажувач SDLG L956F призначений для навантаження важких матеріалів. Посилена рама нового зразка, довга колісна база, що забезпечує максимальну стійкість навантажувача.
Навантажувач укомлектований обігрівачем/кондиціонером салону, MP4, фільтри салону, проблисковим маячком, сигналом заднього ходу, комплектом ЗІП, інструкцією з експлуатації, каталогом запасних частин.
У наявності на складі в Україні. Офіційний дилер більше 10 років. Гарантія 3 роки. Сервісна служба та склад запчастин у Дніпрі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SDLG |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колісна база | 3300 мм |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 3380 мм |
| Довжина | 8280 мм |
| Ширина | 3024 мм |
| Характеристики двигуна | |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна висота розвантаження | 4.2 м |
| Об'єм ковша | 3.6 куб. м |
| Виривне зусилля | 175 кН |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тактність двигуна | Чотиритактний |
| Марка двигуна | WEICHAI |
| Швидкість руху (транспортна) | 38 км/г |
| Радіус обертання | 6.8 м |
| Грузопід' ємність | 5400 кг |
| Сила двигуна | 220 л. с. |
| Вага | 17250 кг |
| Марка | SDLG |
| Тип | одноконтурна з одним насосом |
| Ширина леза ковша (мм) | 3024 |
| Орган управління навантажувальним обладнанням | джойстик |
| Модель двигуна | WD10G220E23 (ліцензія STEYR Австрія) |
| Питома витрата палива | 215 г/кВт-год або 13-14 л/год |
| Кількість передач (вперед/назад) | 2/1 |
| Кут повороту коліс | 38° |
| Робочий тиск в системі (МПа) | 19.5 |
| Робочі гальма | сухі дискові з пневмогидроприводом на 4 колеса (2-х контурні) |
| Стоянкові гальма | дискові з пневмогидроприводом |
| Шини | 23.5-25 |
| Тиск в шинах (передні/задні) (МПа) | 0.39±0.01 / 0.33±0.01 |
| Паливний бак (л) | 300 |
| Гідравліка (л) | 240 |
| Гидротрасформатор і коробка передач (л) | 45 |
| Міст і бортові редуктори (л) | 2х30 |
| Двигун (л) | 20 |
| Навісне обладнання | Подовжена стріла (висота вивантаження по лезу ковша 3500 мм) |
| Ковші | 3.6 м3, 4,5, 3,0, 3,6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: Укомплектований обігрівачем / кондиціонером салону, MP4, фільтри салону, проблисковим маячком, сигналом заднього ходу, комплектом ЗІП, інструкції з експлуатації, каталогом запасних частин.






