
Фронтальный погрузчик SDLG L956FH, грузоподъемность 5,4 тонн, ковш 3-4,5 куб.м.
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+380678279988
- +380 (67) 461-44-04ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ СЕРВИС
- +380 (67) 565-66-80ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ СЕРВИС
- +380 (67) 880-41-23ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ СЕРВИС
- +380 (67) 827-99-88ТЕХНИКА
Погрузчик SDLG L956F предназначен для погрузки тяжелых материалов. Усиленная рама нового образца, длинная колесная база, максимальная устойчивость.
Погрузчик укомлектован обогревателем / кондиционером салона, MP4, фильтры салона, проблесковым маячком, сигналом заднего хода, комплектом ЗИП, инструкцией по эксплуатации, каталогом запасных частей.
В наличие на складе в Украине. Официальный дилер более 10 лет. Гарантия 3 года. Сервисная служба и склад запчастей в Днепре.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SDLG |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Колесная база | 3300 мм |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 3380 мм |
| Длина | 8280 мм |
| Ширина | 3024 мм |
| Характеристики двигателя | |
| Количество цилиндров | 6 |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная высота разгрузки | 4.2 м |
| Объем ковша | 3.6 куб. м |
| Вырывное усилие | 175 кН |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Марка двигателя | WEICHAI |
| Скорость движения (транспортная) | 38 км/ч |
| Радиус поворота | 6.8 м |
| Грузоподъемность | 5400 кг |
| Мощность двигателя | 220 л. с. |
| Вес | 17250 кг |
| Марка | SDLG |
| Тип | одноконтурная с одним насосом |
| Ширина лезвия ковша (мм) | 3024 |
| Орган управления погрузочным оборудованием | джойстик |
| Модель двигателя | WD10G220E23 (лицензия STEYR Австрия) |
| Удельный расход топлива | 215 г/кВт-час или 13-14 л/час |
| Количество передач (вперед/назад) | 2/1 |
| Угол поворота колес | 38° |
| Рабочее давление в системе (МПа) | 19.5 |
| Рабочие тормоза | сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса (2-х контурные) |
| Стояночные тормоза | дисковые с пневмогидроприводом |
| Шины | 23.5-25 |
| Давление в шинах (передние/задние) (МПа) | 0.39±0.01 / 0.33±0.01 |
| Топливный бак (л) | 300 |
| Гидравлика (л) | 240 |
| Гидротрасформатор и коробка передач (л) | 45 |
| Мост и бортовые редукторы (л) | 2х30 |
| Двигатель (л) | 20 |
| Навесное оборудование | Удлиненная стрела (высота выгрузки по лезвию ковша 3500 мм) |
| Ковши | 3.6 м³, 4,5, 3,0, 3,6 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






