Это не китайский экскаватор-погрузчик!
Мы – украинский бренд, основаный в 2000 году.
Из небольшой мастерской мы выросли в полноценное производственное предприятие с площадью более 7500 кв. м.
Мы выполняем полный цикл процессов в сфере ремонта, обслуживания и поставок запасных частей. И уверенно идем к нашей цели: 100% украинская локализация в производстве техники.
TDC BL105 – мощная многофункциональная машина, объединяющая возможности фронтального погрузчика и полноценного экскаватора с телескопической стрелой.
Имея:
- увеличенную грузоподъемность
- расширенный функционал управления, в том числе крабовый ход
- повышенную точную гидравлическую систему,
TDC BL105 обеспечивает бесперебойную работу при интенсивной эксплуатации даже на сложном рельефе.
TDC BL105 предназначен для выполнения землеройных работ, погрузки и разгрузки разнородных материалов: различных видов почв и горных пород, угля, песка, щебня, древесной щепы, камней, а также сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, экскаватор-погрузчик может выполнять отсыпку земляных насыпей, валов, работать в бульдозерном режиме, выполнять планировку площадок и выкапывание котлованов, траншей, транспортировать грузы в ковше или в захватах.
Также мы не забыли о комфорте оператора:
- стабилизация стрелы
- кондиционер
- камера заднего вида
- удобное управление,
все это – база.
И еще очень важно:
в какой бы части Украины вы ни были - всегда рядом есть наши сервисные подразделения и склады запчастей, которые в кратчайшие сроки предоставят услуги по ремонту, обслуживанию, диагностике и расточке-наплавке на территории нашего предприятия и даже в полевых условиях.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TDC |
| Страна производитель | Украина |
| Тип назначения | Строительные погрузчики-экскаваторы |
| Тип ходовой экскаватора | Колесные (пневмоколесные) |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Вантажопідйомність | 3500 кг |
| Мости | Carraro, передній / задній керовані та ведучі (крабовий хід) |
| Розмір шин (передні / задні) | 16.9-28 |
| Тип гідронасосу | аксіально-поршневий |
| Тиск гідронасоса (номінальний / піковий) | 320 / 350 Бар |
| Гідравлічний бак | 135 л |
| Паливний бак | 140 л |
| Система стабілізації стріли (SRS) | + |
| Гідравлічні швидкоз'ємні механізми на ковшах | + |
| Кондиціонер | + |
| Камера заднього огляду | + |
| 4WD-привід | + |
| Піднімальна сила при максимальному радіусі копання | 1220 кг |
| Зміщення каретки екскаваторного устаткування | гідправлічне ( Powerslide) |
| Додаткові гідролінії для гідромолота | + |
| Передпусковий пристрій підігріву двигуна | + |
| Характеристики рабочей части | |
| Объем ковша экскаватора | 0.3 куб. м |
| Объем ковша погрузчика | 1.2 куб. м |
| Максимальна висота фронтального розвантаження при відкритій щелепі | 3500 мм |
| Максимальна висота фронтального розвантаження (при куті 45 градусів) | 3220 мм |
| Дальність вивантаження | 1000 мм |
| Максимальна глибина копання телескоп | 5200 мм |
| Максимальний радіус копання телескоп | 6650 мм |
| Максимальна висота завантаження | 4220 мм |
| Максимальна висота завантаження телескоп | 4960 мм |
| Максимальна висота копання телескоп | 6950 мм |
| Управління робочим обладнанням | джойстики |
| Геометрические параметры копания | |
| Maксимальная глубина копания | 4200 мм |
| Максимальная высота копания | 5920 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 3500 мм |
| Максимальный радиус копания | 5800 мм |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | Weichai WP4G110E20 |
| Объем двигателя | 4.5 л |
| Мощность двигателя | 111 л. с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальное количество оборотов | 2200 об/мин |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Длина | 6450 мм |
| Ширина | 2490 мм |
| Высота | 3140 мм |
| Вес | 10600 кг |
| Висота по верху стріли екскаватора | 3950 мм |
| Колісна база | 2335 мм |
| Ширина колії | 2050 мм |
| Кліренс | 495 мм |
| Ширина ковша | 2410 мм |
| Радіус повороту (по зовнішньому краю шини) | 4046 мм |
| Трансмиссия | |
| Тип | напівавтоматична (Power Shift) |
| Максимальна швидкість | 40 км/год |
| Кількість передач (реверс) | 4 вперед / 3 назад |
- Цена: Цену уточняйте









